Nova 320 Vector 410 Vector 425 Acros 595 RSM 161 RSM 1403 Torum 765
Rostselmash RSM 161
MOTOR |
|
| Proizvođač / tip | Cummins/QSL9 |
| Emisija izduvnih gasova | TIER IV |
| Broj cilindara | 6 |
| Zapremin motora, cm3 | 8900 |
| Snaga motora, KS (kW) | 333 (248) |
| Kapacitet rezervoara za gorivo, lit | 540 |
| Sistem za praćenje potrošnje goriva | da |
| Pneumatska instalacija | da |
TRANSMISIJA |
|
| Tip | hidrostatička |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 4000 |
| Trag pogonskih točkova, mm | 3100 |
| Visina klirensa, mm | 370 |
| Radius okretanja, mm | 8500 |
| Dimenzije pneumatika na pogonskim točkovima | 30,5LR32 |
| Dimenzije pneumatika na upravljačkim točkovima | 18.4R24 |
| 4WD | opciono |
HEDER |
|
| Tip | Power Stream Header |
| Širina hedera (radni zahvat), m | 5 / 6 / 7 / 9 |
| Pogon vitla | Planetarni prenosnik |
| Sinhronizacija brzine vitla u odnosu na brzinu kretanja | da |
| Podizač poleglog useva | da |
| Kolica za heder | da |
ELEVATOR HEDERA |
|
| Tip | transporter i nastavci za mešanje |
| Sakupljač kamena | opciono |
| Elektro-hidraulično kopiranje profila terena | da |
| Hidraulični razvodnik sa priključcima, kom | 1 |
VRŠIDBENA KOMORA |
|
| Tip | 1 bubanj |
| Prečnik bubnja, mm | 800 |
| Dužina bubnja, mm | 1400 |
| Površina podbubnja, m2 | 1,38 |
| Broj obrtaja bubnjeva, o/min | 335/1050 (200-450) |
| Broj slamotresa | 5 |
| Površina slamotresa, m2 | 6,3 |
SISTEM ZA ČIŠĆENJE |
|
| Tip | 3 sita (2 nivoa) |
| Površina sita, m2 | 5,2 |
| Elekto podešavanje sita iz kabine | opciono |
| Dotresač slame | nezavisni |
| Automatski sistem podmazivanja | opciono |
| Separator slame | da |
BUNKER SA ISTOVARNOM LULOM |
|
| Zapremina bunkera, lit | 9000 |
| Brzina pražnjenja, l/sek | 90 |
| Visina pražnjenja, m | 4.5 / 5.7 |
| Hidropulsator | da |
OBRADA ŽETVENIH OSTATAKA |
|
| Broj obrataja usitnjavača, o/min | 1800 /3400 |
| Broj noževa na sečki | 76 |
| Podešavanje ugla rasipanja iz kabine | da |
| Rasipač žetvenih ostataka | opciono |
KABINA |
|
| Tip | Comfort Cab II |
| Informacioni sistem | Adviser III sistem |
| Autopilot sistem | opciono |
| Video nadzor za kretanje u nazad i pražnjenje | opciono |
| Sistem za mapiranje prinosa i vlage | opciono |
DIMENZIJE I MASA |
|
| Dužina / širina / visina kombajna (bez hedera, u transportnom položaju), mm | 8557 / 3560 / 4015 |
| Masa (osnovni model sa sečkom, bez hedera i bez goriva), kg | 11390 ± 340 |








