KRATAK OPIS
Svi ArmaTrac odlikuju se izuzetnim kvalitetom izrade.U traktore su ugrađeni Sonalika motori, koji su poznati u celom svetu po optimizaciji potrošnje goriva, brzom startu i snazi. Sonalika motor pruža dovoljno snage za učinkovito obavljanje svakog zadatka.
MOTOR |
|
| Broj cilindara | 3 |
| Tip motora | SNK/3100FLT |
| Emisija izduvnih gasova | Tier IIIA |
| Zapremina motora cm3 | 2780 |
PERFORMANSE MOTORA |
|
| Maksimalna snaga KS/kW | 58 (42,3) |
| Na broju obrtaja motora o/min | 2100 |
| Nominalna snaga KS/kW | 58 (42,3) |
| Nominalni broj obrtaja o/min | 2300 |
| Kapacitet razervoara za gorivo lit | 40 |
STANDARDNA TRASMISIJA |
|
| Tip Transmisije | Carraro 12 x 12 |
| Maskismalna brzina km/h | 29 |
| Reverzer | Mehanički |
OPCIONA TRANSMISIJA/ |
|
| Tip Transmisije | / |
| Maksismalna brzina km/h | / |
| Reverzer | / |
PRIKLJUČNO VRATILO |
|
| Tip | Mehaničko |
| Brzina PVT-a o/min | 540/540E |
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO I PODIZNI MEHANIZAM / |
|
| Broj obrtaja o/min | / |
| Podizna moć kg | / |
POGON I UPRAVLJANJE |
|
| 2WD | / |
| 4WD | Da |
| Suspenzija prednje osovine | / |
| Ugao zakretanja ° | 40 |
| Minimalni radius okretanja m | / |
| Blokada diferencijala | Mehanička |
HIDRAULIČNI SISTEM |
|
| Tip | Mehanički |
| Maksimalni protok pumpe standard/opciono lit | 48,5 |
| Pritisak u sistemu bar | 180 |
| Tip kontrole | MHR (mehanička kontrola hidarulike) |
| Maksimalna podizna moć kg | 2200 |
| Maksimalni broj zadnjih hidrauličnih priključaka kom | 2 |
| Maksimalni broj srednjih hidrauličnih priključaka kom | / |
| Vremenska kontrola priključaka sek | / |
| Kategorija | Kat II |
| Kontrola proklizavanja | / |







