MFVD 270 - 320 MFVD 350 - 425 4WD 395 - 425 4WD 460 - 620
Versatile 4WD 460 - 620 traktor
KRATAK OPIS
● Snaga: 460-620 KS -Cummins motori
● Adhezivna masa točkova: 11-15t
● Motor: Cummins QSL9 8,9 lit. Common Rail
● Prenos snage: mehanička 12 x 4 brzine
MOTOR |
|
| Broj cilindara | 6 |
| Tip motora | Cummins QSC / Turbocharged sa interkulerom |
| Emisija izduvnih gasova | TIER III |
| Zapremina motora cm3 | 15000 |
PERFORMANSE MOTORA |
|
| Maksimalna snaga KS/kW | 461 (343) - 615 (462) |
| Na broju obrtaja motora o/min | 2100 |
| Nominalna snaga KS/kW | 435 (280) - 575 (429) |
| Nominalni broj obrtaja o/min | 2100 |
| Kapacitet razervoara za gorivo/AdBlue lit | 1514 |
STANDARDNA TRASMISIJA |
|
| Tip Transmisije | Mehanička 12 x 4 |
| Maskismalna brzina km/h | 40 |
| Reverzer | standard / Powershuttle |
OPCIONA TRANSMISIJA |
|
| Tip Transmisije | / |
| Maskismalna brzina km/h | / |
| Reverzer | / |
PRIKLJUČNO VRATILO |
|
| Tip | Nezavisno |
| Brzina PVT-a o/min | 1000 |
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO I PODIZNI MEHANIZAM |
|
| Broj obrtaja o/min | 1000 |
| Podizna moć kg | 4000 |
POGON I UPRAVLJANJE |
|
| 2WD | / |
| 4WD | Da |
| Suspenzija prednje osovine | Da |
| Ugao zakretanja ° | 30 |
| Minimalni radius okretanja m | 6,4 |
| Blokada diferencijala | Elektro uključenje |
HIDRAULIČNI SISTEM |
|
| Tip | CCLS (Zatvoreni sistem sa osnovnom napajajućom pumpom) |
| Maksimalni protok pumpe standard/opciono lit | 208 |
| Pritisak u sistemu bar | 200 |
| Tip kontrole | EHR (elektro kontrola hidraulike) |
| Maksimalna podizna moć kg | / |
| Maksimalni broj zadnjih hidrauličnih priključaka kom | 6 |
| Maksimalni broj srednjih hidrauličnih priključaka kom | 2 |
| Vremenska kontrola priključaka sek | Da |
| Kategorija | Kat III |
| Kontrola proklizavanja | Opciono |





